| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 4515下降6.17% | 4515下降6.17% |
| 1个月 | 4712下降5.0% | |
| 1季度 | 4952上涨3.45% | 14913上涨124.73% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 西山区 | 湖畔之梦 | 5401元/m2↓ | 31 | 查看 |
| 五华区 | 美丽新世界 | 5061元/m2↑ | 23 | 查看 |
| 西山区 | 翠羽丹霞 | 6084元/m2↓ | 19 | 查看 |
| 盘龙区 | 天城园林居 | 5512元/m2↓ | 17 | 查看 |
| 西山区 | 西景盛典 | 5598元/m2↓ | 17 | 查看 |
| 西山区 | 滇池高尔夫别墅 | 15996元/m2↓ | 15 | 查看 |
| 西山区 | 光华花园 | 4486元/m2↓ | 15 | 查看 |
| 盘龙区 | 江东花城 | 4632元/m2↓ | 13 | 查看 |
| 盘龙区 | 世纪龙苑 | 4765元/m2 | 13 | 查看 |
| 五华区 | 美丽家园 | 6161元/m2 | 11 | 查看 |
统计对象: 昆明二手房源
统计内容: 昆明二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新