昆明合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 中联花园(房东) | 3室1厅 | 700/月 |
| 篆塘安装公司小区(房东) | 3室2厅 | 700/月 |
| 金实小区(房东) | 4室2厅 | 650/月 |
| 大学生求职公寓(中介) | 其他 | 16/月 |
| 大学生求职公寓(中介) | 其他 | 25/月 |
| 大学生求职公寓(中介) | 其他 | 400/月 |
昆明短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 文明花园(中介) | 2室1厅 | 1100/月 |
| 创意英国(房东) | 1室1厅 | 1700/月 |
| 东方玉龙大厦(中介) | 1室2厅 | 980/月 |
| 晶采100 商住(中介) | 2室2厅 | 120/月 |
| 银海领域(中介) | 1室0厅 | 630/月 |
| 东方玉龙大厦(中介) | 1室2厅 | 130/月 |
昆明求租房
| 物业名称/地址 | 租金 |
|---|---|
| 求租新迎铺面,50/1㎡ | 50/月 |
| 手上有四季阳光房子的就看看 | 2500/月 |
| 南站小区三室两厅出租 | 3000/月 |
| 求租 | 900/月 |
| 求房子 | 2000/月 |
| 一环内求租 | 1500/月 |